El Baldosa KK26 que parece madera Ofrece la apariencia natural de la madera real combinada con la durabilidad y practicidad del gres porcelánico. Diseñado con texturas realistas de vetas de madera y tonos cálidos, este azulejo crea una apariencia acogedora y elegante al mismo tiempo que ofrece un rendimiento duradero.
Producido con tecnología de porcelana avanzada, el azulejo KK26 es altamente resistente al desgaste, la humedad, las manchas y los cambios de temperatura. A diferencia de los pisos de madera natural, no se deforma, no se agrieta ni requiere un mantenimiento intensivo, lo que los convierte en una solución de piso confiable para espacios residenciales y comerciales.
Características clave:
Diseño con apariencia de madera natural y textura de vetas realistas.
Construcción de porcelana duradera
Excelente resistencia al desgaste, la humedad y las manchas.
Fácil de limpiar y de bajo mantenimiento
Adecuado para aplicaciones de pisos residenciales y comerciales.
| Color: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
KK26
|
Presupuesto
| Colecciones | Mi |
| Tamaño (mm) | Prueba de gravedad específica |
| Espesor (mm) | Prueba de planitud y cuadratura |
| Materiales | Porcelana |
| Refinamiento | Estructura mate |
| Patrón | 4 |
| Estilo | Ajuste de aspecto de madera |
| Cuerpo de baldosas | cuerpo negro |
| Forma | Tablón |
| Lugar de aplicación | Adecuado para pisos y paredes en salas de estar, baños, cocinas y espacios comerciales. |
| Puerto de carga | Puerto de Foshan |
|
Normas de implementación
Especificaciones técnicas
| DESCRIPCIÓN | Prueba estándar | Unidad de medición | Requisito estándar ISO | |
| Longitud y ancho | ISO 10545-2 | mm | ± 0.5%máximo | ± 5.0%máximo |
| Espesor | ISO 10545-2 | mm | ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo |
| Rectitud de los lados | ISO 10545-2 | mm | ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo |
| Rectangularidad | ISO 10545-2 | mm | ± 0.6%máx. | ± 0.6%máx. |
Planitud: a) curvatura central b) curvatura de borde c) Warpage | ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2 | mm mm mm | ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo |
| Calidad de la superficie | ISO 10545-2 | Una área importante de tles | ≥95% libre de defectos visibles | 95% libre de desfoct visible |
| Absorción de agua | ISO 10545-3 | Masa | ≤0.5% | 0.5% |
| Módulo de ruptura | ISO 10545-4 | N/mm2 | ≥35n/mm2 | ≥35n/mm2 |
| Abrasión profunda | ISO 10545-6 | mm3 | 175 mm3 | ≤175 mm3 |
| Abrasión de superficie PEI ASTM C1027 | ISO 10545-7 | Chequeo visual | Manut. a la clase de abrasión de estado, el ciclo pasó | Manut. a la clase de abrasión de estado, el ciclo pasó |
| Prueba de bosque | ISO 10545-11 | Chequeo visual | No aplicable para los azulejos de porcelana | No aplicable para los azulejos de porcelana |
| Resistencia a las heladas | ISO 10545-12 | Chequeo visual | Requerido | Requerido |
| Resistencia química (bajas contras) | ISO 10545-13 | Chequeo visual | Manuf.to estado | Manuf. para indicar |
| Resistencia química (hogar/piscina) | ISO 10545-13 | Chequeo visual | Cambio visible máximo en el lado de corte | Cambio visible máximo en el lado de corte |
| Resistencia a la mancha | ISO 10545-14 | Chequeo visual | Clase 3 min | Clase 3 min |
| Coeficiente de fricción | ISO 10545-17 | Manuf.to estado | Manuf.to estado | Manuf.to estado |
|
Fotos de producción
Prueba de finura de la lechada
Para verificar si el tamaño de la partícula de la suspensión cumple con el requisito de secado por pulverización.
Prueba de resistencia a la ruptura del cuerpo verde
Para asegurarse de que el cuerpo verde sea lo suficientemente fuerte antes del acristalamiento e impresión.
Prueba de velocidad de flujo de esmalte
Para determinar si la lechada de esmalte es uniformemente molida.
de 248x500 mm Probar si la densidad del esmalte cumple con el requisito de fórmula.
pesado de esmalte aplicado Para sopesar el esmalte aplicado en cada mosaico y determinar si necesita ajuste.
de 9,5 mm Para verificar la planitud y la cuadrícula de cada mosaico después de rectificar a través de la máquina automática de última generación.
Inspección de diferencia de sombra Para verificar la diferencia de sombra y luego ordenarlos por número de sombra.
Inspección de carga de contenedores Para verificar el estado del contenedor y los detalles de la carga.
|
Imágenes de inspección

|
Embalaje y carga

|
Proyectos
| Villa de gama alta en Camboya Ubicación del proyecto: Camboya Tipo de proyecto: Villa Producto utilizado: Travertine Porcelana Tile-180sqm | Apartamento en Brunei Ubicación del proyecto: Brunei Tipo de proyecto: apartamento Producto utilizado: colorido terrazo Tile-2000sqm | Panadería de cadena kuwaití Ubicación del proyecto: Kuwaiti Tipo de proyecto: panadería Producto utilizado: Cemento Tile-400SQM |