Presentamos el impresionante azulejo de mármol de Carrara, JS918001P, diseñado para realzar cualquier espacio con su elegancia atemporal.Este porcelánico tiene unas medidas de 900x1800mm, lo que lo convierte en una elección perfecta para instalaciones de gran formato.Con un espesor de 11,5 mm, ofrece durabilidad y estabilidad tanto para revestimientos de paredes como de suelos.La superficie pulida añade un toque de sofisticación y proporciona una sensación suave y lujosa.Su naturaleza versátil le permite combinarse perfectamente con varios estilos de diseño, mientras que la apariencia del mármol crea un atractivo visual cautivador.Eleve sus interiores con los azulejos de mármol de Carrara y disfrute de una combinación de belleza y funcionalidad.
Color: | |
---|---|
SKU: | |
Estado de Disponibilidad: | |
|
Especificaciones
Colecciones | |
Tamaño (mm) | |
Espesor(mm) | |
Materiales | |
Refinamiento | |
Patrón | |
Estilo | |
Cuerpo del azulejo | |
Forma | |
Lugar de aplicación | |
Puerto de carga |
|
Estándares de implementación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN | PRUEBA ESTÁNDAR | UNIDAD DE MEDIDA | REQUISITO DEL ESTÁNDAR ISO | ![]() |
Largo y ancho | ISO 10545-2 | milímetros | ±0,5% máx. | ±5.0%Máx. |
Espesor | ISO 10545-2 | milímetros | ±5,0% máx. | ±5.0%Máx. |
Rectitud de los lados | ISO 10545-2 | milímetros | ±5,0% máx. | ±5.0%Máx. |
rectangularidad | ISO 10545-2 | milímetros | ±0,6% máx. | ±0,6% máx. |
Planitud: a) Curvatura central b) Curvatura del borde c) alabeo | ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2 | milímetros milímetros milímetros | ±5,0% máx. ±5,0% máx. ±5,0% máx. | ±5.0%Máx. ±5,0% máx. ±5,0% máx. |
Calidad de la superficie | ISO 10545-2 | Un área importante de tles | ≥95% libre de defectos visibles | 95% libre de defectos visibles |
Absorción de agua | ISO 10545-3 | Masa | ≤0,5% | 0,5% |
Módulo de ruptura | ISO 10545-4 | N/mm2 | ≥35N/mm2 | ≥35N/mm2 |
Abrasión profunda | ISO 10545-6 | mm3 | 175mm3 | ≤175mm3 |
Abrasión superficial PEI ASTM C1027 | ISO 10545-7 | Comprobación visual | Manut.para indicar abrasión Clase, ciclo pasado | Manut.para indicar la clase de abrasión, ciclo aprobado |
Prueba de locura | ISO 10545-11 | Comprobación visual | No aplica para gres porcelánico | No aplica para gres porcelánico |
Resistencia a las heladas | ISO 10545-12 | Comprobación visual | Requerido | Requerido |
Resistencia química (Bajas Cons.) | ISO 10545-13 | Comprobación visual | Estado de fabricación | Fabricante.a estado |
Resistencia química (hogar/piscina) | ISO 10545-13 | Comprobación visual | Cambio máximo visible en el lado cortado | Cambio máximo visible en el lado cortado |
Resistencia a las manchas | ISO 10545-14 | Comprobación visual | Clase 3 mín. | Clase 3 mín. |
Coeficiente de fricción | ISO 10545-17 | Estado de fabricación | Estado de fabricación | Estado de fabricación |
|
Imágenes de producción
Prueba de finura de la suspensión
Para comprobar si el tamaño de las partículas de la lechada cumple con los requisitos del secado por aspersión.
Prueba de resistencia a la rotura del cuerpo verde
Para asegurarse de que el cuerpo verde sea lo suficientemente fuerte antes de esmaltarlo e imprimirlo.
Prueba de velocidad de flujo de glaseado
Para determinar si la mezcla de glaseado se muele uniformemente.
Para probar si la densidad del esmalte cumple con los requisitos de la fórmula.
Pesar el esmalte aplicado sobre cada baldosa y determinar si necesita ajuste.
Comprobar la planitud y escuadra de cada baldosa después de rectificar mediante la máquina automática de última generación.
Para comprobar la diferencia de tono, ordénelos por número de tono.
Para comprobar el estado del contenedor y los detalles de carga.
|
Imágenes de inspección
|
Embalaje y carga
|
Proyectos
Villa de alta gama en Camboya Ubicación del proyecto: Camboya Tipo de Proyecto: Villa Producto utilizado: Baldosa de porcelana travertino-180SQM | Apartamento en Brunéi Ubicación del proyecto: Brunéi Tipo de Proyecto: Apartamento Producto utilizado: Azulejo de terrazo colorido-2000SQM | Cadena de panadería kuwaití Ubicación del proyecto: Kuwait Tipo de proyecto: Panadería Producto utilizado: Baldosa de cemento-400SQM |
|
Especificaciones
Colecciones | |
Tamaño (mm) | |
Espesor(mm) | |
Materiales | |
Refinamiento | |
Patrón | |
Estilo | |
Cuerpo del azulejo | |
Forma | |
Lugar de aplicación | |
Puerto de carga |
|
Estándares de implementación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN | PRUEBA ESTÁNDAR | UNIDAD DE MEDIDA | REQUISITO DEL ESTÁNDAR ISO | ![]() |
Largo y ancho | ISO 10545-2 | milímetros | ±0,5% máx. | ±5.0%Máx. |
Espesor | ISO 10545-2 | milímetros | ±5,0% máx. | ±5.0%Máx. |
Rectitud de los lados | ISO 10545-2 | milímetros | ±5,0% máx. | ±5.0%Máx. |
rectangularidad | ISO 10545-2 | milímetros | ±0,6% máx. | ±0,6% máx. |
Planitud: a) Curvatura central b) Curvatura del borde c) alabeo | ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2 | milímetros milímetros milímetros | ±5,0% máx. ±5,0% máx. ±5,0% máx. | ±5.0%Máx. ±5,0% máx. ±5,0% máx. |
Calidad de la superficie | ISO 10545-2 | Un área importante de tles | ≥95% libre de defectos visibles | 95% libre de defectos visibles |
Absorción de agua | ISO 10545-3 | Masa | ≤0,5% | 0,5% |
Módulo de ruptura | ISO 10545-4 | N/mm2 | ≥35N/mm2 | ≥35N/mm2 |
Abrasión profunda | ISO 10545-6 | mm3 | 175mm3 | ≤175mm3 |
Abrasión superficial PEI ASTM C1027 | ISO 10545-7 | Comprobación visual | Manut.para indicar abrasión Clase, ciclo pasado | Manut.para indicar la clase de abrasión, ciclo aprobado |
Prueba de locura | ISO 10545-11 | Comprobación visual | No aplica para gres porcelánico | No aplica para gres porcelánico |
Resistencia a las heladas | ISO 10545-12 | Comprobación visual | Requerido | Requerido |
Resistencia química (Bajas Cons.) | ISO 10545-13 | Comprobación visual | Estado de fabricación | Fabricante.a estado |
Resistencia química (hogar/piscina) | ISO 10545-13 | Comprobación visual | Cambio máximo visible en el lado cortado | Cambio máximo visible en el lado cortado |
Resistencia a las manchas | ISO 10545-14 | Comprobación visual | Clase 3 mín. | Clase 3 mín. |
Coeficiente de fricción | ISO 10545-17 | Estado de fabricación | Estado de fabricación | Estado de fabricación |
|
Imágenes de producción
Prueba de finura de la suspensión
Para comprobar si el tamaño de las partículas de la lechada cumple con los requisitos del secado por aspersión.
Prueba de resistencia a la rotura del cuerpo verde
Para asegurarse de que el cuerpo verde sea lo suficientemente fuerte antes de esmaltarlo e imprimirlo.
Prueba de velocidad de flujo de glaseado
Para determinar si la mezcla de glaseado se muele uniformemente.
Para probar si la densidad del esmalte cumple con los requisitos de la fórmula.
Pesar el esmalte aplicado sobre cada baldosa y determinar si necesita ajuste.
Comprobar la planitud y escuadra de cada baldosa después de rectificar mediante la máquina automática de última generación.
Para comprobar la diferencia de tono, ordénelos por número de tono.
Para comprobar el estado del contenedor y los detalles de carga.
|
Imágenes de inspección
|
Embalaje y carga
|
Proyectos
Villa de alta gama en Camboya Ubicación del proyecto: Camboya Tipo de Proyecto: Villa Producto utilizado: Baldosa de porcelana travertino-180SQM | Apartamento en Brunéi Ubicación del proyecto: Brunéi Tipo de Proyecto: Apartamento Producto utilizado: Azulejo de terrazo colorido-2000SQM | Cadena de panadería kuwaití Ubicación del proyecto: Kuwait Tipo de proyecto: Panadería Producto utilizado: Baldosa de cemento-400SQM |