Lograr la seguridad y el estilo con nuestro 300x600 mm pizarra antideslizatina baldosas, diseñado para uso versátil en espacios interiores y exteriores. Con una textura de pizarra natural, estos azulejos ofrecen un aspecto de piedra atemporal mientras ofrecen un excelente agarre bajo los pies, incluso en condiciones húmedas. Con una construcción duradera y un rendimiento antideslizante, son perfectos para pisos en salas de estar, patios, pasarelas, así como alrededor de piscinas y áreas de spa. El formato de 300x600 mm proporciona un aspecto limpio y moderno al tiempo que permite una instalación rápida.
Características:
Tamaño: 300x600 mm
Acabado: textura de pizarra natural con superficie anti-deslizamiento
Aplicación: pisos interiores y exteriores, bordes de piscina, patios, baños, pasarelas
Resistencia de deslizamiento: excelente tracción, segura para áreas húmedas
Material: porcelana premium, agua y resistente a la intemperie
Duradero, fácil de limpiar y de bajo mantenimiento
Traiga la estética de piedra natural y la resistencia confiable de deslizamiento a cualquier superficie con nuestro mosaico antideslizante de pizarra de 300x600 mm.
SKU: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Blu lago
|
Presupuesto
Colecciones | Blu lago |
Tamaño (mm) | Prueba de gravedad específica de |
Espesor (mm) | 9.5 |
Prueba de planitud y cuadrícula | Porcelana |
Refinamiento | P4 contra el deslizamiento |
Estilo | Azulejos de aspecto de piedra |
Lugar de aplicación | Adecuado para piscinas, pisos junto a la piscina, áreas de spa y características de agua |
Puerto de carga | Puerto de Xiamen y puerto Foshan |
|
Normas de implementación
Especificaciones técnicas
DESCRIPCIÓN | Prueba estándar | Unidad de medición | Requisito estándar ISO | ![]() |
Longitud y ancho | ISO 10545-2 | mm | ± 0.5%máximo | ± 5.0%máximo |
Espesor | ISO 10545-2 | mm | ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo |
Rectitud de los lados | ISO 10545-2 | mm | ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo |
Rectangularidad | ISO 10545-2 | mm | ± 0.6%máx. | ± 0.6%máx. |
Planitud: a) curvatura central b) curvatura de borde c) Warpage | ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2 | mm mm mm | ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo |
Calidad de la superficie | ISO 10545-2 | Una área importante de tles | ≥95% libre de defectos visibles | 95% libre de desfoct visible |
Absorción de agua | ISO 10545-3 | Masa | ≤0.5% | 0.5% |
Módulo de ruptura | ISO 10545-4 | N/mm2 | ≥35n/mm2 | ≥35n/mm2 |
Abrasión profunda | ISO 10545-6 | mm3 | 175 mm3 | ≤175 mm3 |
Abrasión de superficie PEI ASTM C1027 | ISO 10545-7 | Chequeo visual | Manut. a la clase de abrasión de estado, el ciclo pasó | Manut. a la clase de abrasión de estado, el ciclo pasó |
Prueba de bosque | ISO 10545-11 | Chequeo visual | No aplicable para los azulejos de porcelana | No aplicable para los azulejos de porcelana |
Resistencia a las heladas | ISO 10545-12 | Chequeo visual | Requerido | Requerido |
Resistencia química (bajas contras) | ISO 10545-13 | Chequeo visual | Manuf.to estado | Manuf. para indicar |
Resistencia química (hogar/piscina) | ISO 10545-13 | Chequeo visual | Cambio visible máximo en el lado de corte | Cambio visible máximo en el lado de corte |
Resistencia a la mancha | ISO 10545-14 | Chequeo visual | Clase 3 min | Clase 3 min |
Coeficiente de fricción | ISO 10545-17 | Manuf.to estado | Manuf.to estado | Manuf.to estado |
|
Fotos de producción
Prueba de finura de la lechada
Para verificar si el tamaño de la partícula de la suspensión cumple con el requisito de secado por pulverización.
Prueba de resistencia a la ruptura del cuerpo verde
Para asegurarse de que el cuerpo verde sea lo suficientemente fuerte antes del acristalamiento e impresión.
Prueba de velocidad de flujo de esmalte
Para determinar si la lechada de esmalte es uniformemente molida.
Probar si la densidad del esmalte cumple con el requisito de fórmula.
Para sopesar el esmalte aplicado en cada mosaico y determinar si necesita ajuste.
Para verificar la planitud y la cuadrícula de cada mosaico después de rectificar a través de la máquina automática de última generación.
Para verificar la diferencia de sombra y luego ordenarlos por número de sombra.
Para verificar el estado del contenedor y los detalles de la carga.
|
Imágenes de inspección
|
Embalaje y carga
|
Proyectos
Villa de gama alta en Camboya Ubicación del proyecto: Camboya Tipo de proyecto: Villa Producto utilizado: Travertine Porcelana Tile-180sqm | Apartamento en Brunei Ubicación del proyecto: Brunei Tipo de proyecto: apartamento Producto utilizado: colorido terrazo Tile-2000sqm | Panadería de cadena kuwaití Ubicación del proyecto: Kuwaiti Tipo de proyecto: panadería Producto utilizado: Cemento Tile-400SQM |
|
Presupuesto
Colecciones | Blu lago |
Tamaño (mm) | Prueba de gravedad específica de |
Espesor (mm) | 9.5 |
Prueba de planitud y cuadrícula | Porcelana |
Refinamiento | P4 contra el deslizamiento |
Estilo | Azulejos de aspecto de piedra |
Lugar de aplicación | Adecuado para piscinas, pisos junto a la piscina, áreas de spa y características de agua |
Puerto de carga | Puerto de Xiamen y puerto Foshan |
|
Normas de implementación
Especificaciones técnicas
DESCRIPCIÓN | Prueba estándar | Unidad de medición | Requisito estándar ISO | ![]() |
Longitud y ancho | ISO 10545-2 | mm | ± 0.5%máximo | ± 5.0%máximo |
Espesor | ISO 10545-2 | mm | ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo |
Rectitud de los lados | ISO 10545-2 | mm | ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo |
Rectangularidad | ISO 10545-2 | mm | ± 0.6%máx. | ± 0.6%máx. |
Planitud: a) curvatura central b) curvatura de borde c) Warpage | ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2 | mm mm mm | ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo | ± 5.0%máximo ± 5.0% máximo ± 5.0% máximo |
Calidad de la superficie | ISO 10545-2 | Una área importante de tles | ≥95% libre de defectos visibles | 95% libre de desfoct visible |
Absorción de agua | ISO 10545-3 | Masa | ≤0.5% | 0.5% |
Módulo de ruptura | ISO 10545-4 | N/mm2 | ≥35n/mm2 | ≥35n/mm2 |
Abrasión profunda | ISO 10545-6 | mm3 | 175 mm3 | ≤175 mm3 |
Abrasión de superficie PEI ASTM C1027 | ISO 10545-7 | Chequeo visual | Manut. a la clase de abrasión de estado, el ciclo pasó | Manut. a la clase de abrasión de estado, el ciclo pasó |
Prueba de bosque | ISO 10545-11 | Chequeo visual | No aplicable para los azulejos de porcelana | No aplicable para los azulejos de porcelana |
Resistencia a las heladas | ISO 10545-12 | Chequeo visual | Requerido | Requerido |
Resistencia química (bajas contras) | ISO 10545-13 | Chequeo visual | Manuf.to estado | Manuf. para indicar |
Resistencia química (hogar/piscina) | ISO 10545-13 | Chequeo visual | Cambio visible máximo en el lado de corte | Cambio visible máximo en el lado de corte |
Resistencia a la mancha | ISO 10545-14 | Chequeo visual | Clase 3 min | Clase 3 min |
Coeficiente de fricción | ISO 10545-17 | Manuf.to estado | Manuf.to estado | Manuf.to estado |
|
Fotos de producción
Prueba de finura de la lechada
Para verificar si el tamaño de la partícula de la suspensión cumple con el requisito de secado por pulverización.
Prueba de resistencia a la ruptura del cuerpo verde
Para asegurarse de que el cuerpo verde sea lo suficientemente fuerte antes del acristalamiento e impresión.
Prueba de velocidad de flujo de esmalte
Para determinar si la lechada de esmalte es uniformemente molida.
Probar si la densidad del esmalte cumple con el requisito de fórmula.
Para sopesar el esmalte aplicado en cada mosaico y determinar si necesita ajuste.
Para verificar la planitud y la cuadrícula de cada mosaico después de rectificar a través de la máquina automática de última generación.
Para verificar la diferencia de sombra y luego ordenarlos por número de sombra.
Para verificar el estado del contenedor y los detalles de la carga.
|
Imágenes de inspección
|
Embalaje y carga
|
Proyectos
Villa de gama alta en Camboya Ubicación del proyecto: Camboya Tipo de proyecto: Villa Producto utilizado: Travertine Porcelana Tile-180sqm | Apartamento en Brunei Ubicación del proyecto: Brunei Tipo de proyecto: apartamento Producto utilizado: colorido terrazo Tile-2000sqm | Panadería de cadena kuwaití Ubicación del proyecto: Kuwaiti Tipo de proyecto: panadería Producto utilizado: Cemento Tile-400SQM |